คู่สกุลเงินดิจิทัลที่มีให้ซื้อขายบน MT5.ECN บัญชีผู้ใช้.
สัญลักษณ์ | สเปรดเฉลี่ย | ขนาดการซื้อขายขั้นต่ำเป็นล็อต | ขั้นตอน | ขนาดสัญญาต่อล็อต |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*สเปรดแสดงเป็น pip
อัตราสวอปข้ามคืน
คุณสามารถดูอัตราแลกเปลี่ยนในเทอร์มินัลการซื้อขาย MetaTrader 5 ของคุณ: คลิกขวาที่ตราสารใดๆ ในส่วน ‘Market Watch’ จากนั้นเลือกตัวเลือก ‘Specification’ จากเมนูแบบเลื่อนลง