可在 MT5.ECN 上交易的加密货币对。 帐户。
象征 | 平均点差 | 最小交易手数 | 步 | 每手合约大小 |
---|---|---|---|---|
BTCUSD | 610 | 0.01 | 0.01 | 1 |
BCHUSD | 310 | 0.01 | 0.01 | 10 |
ETHUSD | 100 | 0.01 | 0.01 | 10 |
DSHUSD | 210 | 0.01 | 0.01 | 100 |
LTCUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
XMRUSD | 130 | 0.01 | 0.01 | 100 |
ZECUSD | 110 | 0.01 | 0.01 | 100 |
ETCUSD | 20 | 0.01 | 0.01 | 1,000 |
XRPUSD | 21 | 0.01 | 0.01 | 10,000 |
*点差以点数显示
隔夜掉期利率
您可以在您的 MetaTrader 5 交易终端中查看隔夜利息:右键单击“市场观察”部分中的任何工具,然后从下拉菜单中选择“规格”选项。